KQ xếp giải HSG Kỹ thuật TP Hà Nội 2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD&ĐT Hà Nội
Người gửi: Bùi Thị Kim Anh
Ngày gửi: 11h:07' 07-05-2013
Dung lượng: 141.0 KB
Số lượt tải: 11
Nguồn: Sở GD&ĐT Hà Nội
Người gửi: Bùi Thị Kim Anh
Ngày gửi: 11h:07' 07-05-2013
Dung lượng: 141.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích:
0 người
KỲ THI HỌC SINH GIỎI KỸ THUẬT LỚP 9 THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2012 - 2013
KẾT QUẢ THI VÀ DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
( Đính kèm thông báo số 4585/TB- SGD&ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2013)
MÔN : ĐIỆN KỸ THUẬT
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Quận/Huyện Điểm thi Điểm TB GIẢI
LỚP TRƯỜNG LT TH
1 Do12 Lê Trung Hiếu 3/6/1998 9A Tân Mai Hoàng Mai 8.0 10.0 9.33 Nhất
2 Do23 Nguyễn Thúy Nga 21/11/998 9A Dương Xá Gia Lâm 8.0 10.0 9.33 Nhất
3 Do29 Nguyễn Minh Quân 9/27/1998 9A Mai Dịch Cầu Giấy 8.0 10.0 9.33 Nhất
4 Do8 Trần Minh Hiệp 10/27/1998 9A5 Tây Sơn Hai Bà Trưng 8.0 10.0 9.33 Nhất
5 Do34 Phùng Gia Thành 3/20/1998 9A1 Bế Văn Đàn Đống Đa 7.5 10.0 9.17 Nhì
6 Do43 Lê Công Tuấn 1/2/1998 9A4 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 7.5 10.0 9.17 Nhì
7 Do30 Phạm Hương Quỳnh 11/23/1998 9C Thăng Long Ba Đình 8.0 9.5 9.00 Nhì
8 Do6 Đinh Tuấn Hải 1/13/1998 9 Kim Giang Thanh Xuân 8.0 9.5 9.00 Nhì
9 Do7 Nguyễn Xuân Hải 8/21/1998 9G Tân Định Hoàng Mai 7.0 10.0 9.00 Nhì
10 Do19 Vũ Thế Kiên 3/26/1998 9A3 Minh Khai Từ Liêm 6.5 10.0 8.83 Nhì
11 Do31 Phạm Minh Sang 11/20/1998 9C Trưng Nhị Hai Bà Trưng 6.5 10.0 8.83 Nhì
12 Do49 Trịnh Thanh Tùng 7/7/1998 9A Hoàn Kiếm Hoàn Kiếm 6.5 10.0 8.83 Nhì
13 Do20 Phạm Ngọc Lan 10/10/1998 9E Liên Hà Đông Anh 6.0 10.0 8.67 Nhì
14 Do46 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 3/18/1998 9C Sơn Tây Sơn Tây 8.0 9.0 8.67 Nhì
15 Do47 Phạm Việt Tuyên 10/5/1998 9E Liên Hà Đông Anh 7.0 9.5 8.67 Nhì
16 Do15 Trần Công Hoàn 2/14/1998 9A Sơn Tây Sơn Tây 6.0 9.5 8.33 Ba
17 Do2 Trần Xuân Bách 1/27/1998 9 Nhân Chính Thanh Xuân 8.0 8.5 8.33 Ba
18 Do26 Nguyễn Quang Phú 2/23/1998 9A3 Minh Khai Từ Liêm 5.0 10.0 8.33 Ba
19 Do35 Phạm Phương Thành 8/9/1998 9A2 Thăng Long Ba Đình 7.0 9.0 8.33 Ba
20 Do24 Bùi Hoàng Nghĩa 9/12/1998 9D Ngô Gia Tự Long Biên 6.5 9.0 8.17 Ba
21 Do38 Nguyễn Mạnh Tiến 28/12/1998 9 Ng Văn Huyên Hoài Đức 6.5 9.0 8.17 Ba
22 Do4 Vũ Nam Dương 1/29/1998 9A Tiền Phong Mê Linh 6.5 9.0 8.17 Ba
23 Do44 NguyÔn L©m Tïng 3/24/1998 9A3 Ngô Sỹ Liên Chương Mỹ 8.5 8.0 8.17 Ba
24 Do48 Hà Sơn Tùng 11/6/1998 9G Nghĩa Tân Cầu Giấy 6.5 9.0 8.17 Ba
25 Do22 Phạm Bình Minh 11/14/1998 9A2 Tam Khương Đống Đa 8.0 8.0 8.00 Ba
26 Do25 Nguyễn Thị Mai Phương 3/10/1998 9B Kiều Phú Quốc Oai 8.0 8.0 8.00 Ba
27 Do28 Kim Anh Quân 6/17/1998 9B Tiên Dược Sóc Sơn 8.0 8.0 8.00 Ba
28 Do42 Chu §øc Trung 7/7/1998 9B TTNC Bò&ĐC Ba Vì 8.0 8.0 8.00 Ba
29 Do17 Nguyễn Thị Huyền 10/6/1998 9A Chu Phan Mê Linh 5.5 9.0 7.83 KK
30 Do21 Lưu Linh Ly 2/15/1998 9B Tiên Dược Sóc Sơn 5.5 9.0 7.83 KK
31 Do13 Lê Trung Hiếu 7/10/1998 9C Phúc lâm Mỹ Đức 5.0 9.0 7.67 KK
32 Do45 Nguyễn Hoàng Tường 7/10/1998 9A Hiền Giang Thường Tín 7.0 8.0 7.67 KK
33 Do5 Lê Thành Đạt 5/23/1998 9A Thanh Thùy Thanh Oai 5.0 9.0 7.67 KK
34 Do53 Mầu Tiến Vinh 08/05/1998 9 Ng Văn Huyên Hoài Đức 7.0 8.0 7.67 KK
35 Do10 Phùng Minh Hiếu 3/8/1998 9A Liệp Tuyết Quốc Oai 4.5 9.0 7.50 KK
36 Do3 Nguyễn Đình Chinh 10/5/1998 9A Tự Nhiên Thường Tín 6.0 8.0 7.33 KK
37 Do54 Nguyễn Hữu Linh 12/12/1998 9C Đình Xuyên Gia Lâm 4.0 9.0 7.33 KK
38 Do41 NguyÔn Thu Trang 3/4/1998 9B Phú Nam An Chương Mỹ 7.5 7.0 7.17 KK
39 Do9 Nguyễn Hoàng Hiếu 7/11/1998 9A Tích Giang Phúc Thọ 4.5 8.5 7.17 KK
40 Do1 Bùi Đức Anh 11/4/1998 9A Xuân La Tây Hồ 4.0 8.5 7.00 KK
41 Do14 Cao Xuân Hiệu 11/17/1998 9D Phương Đình Đan Phượng 5.0 8.0 7.00 KK
42 Do36 Phùng Ngọc Thiện 7/29/1998 9A Văn Nhân Phú Xuyên 5.0 8.0 7.00 KK
43 Do37 Nguyễn Vĩnh Thịnh 1/10/1998 9A Ngọc Thụy Long Biên 5.0 8.0 7.00 KK
44 Do51 Nguyễn Quốc Việt 7/9/1998 9C Phúc Lâm Mỹ Đức 5.0 8.0 7.00 KK
45 Do11 Đỗ Trung Hiếu 12/5/1998 9A7 Nguyễn Trãi Hà Đông 4.0 8.0 6.67
46 Do16 Đặng Duy Hưng 2/9/1998 9A Vân Nam Phúc Thọ 4.0 8.0 6.67
47 Do18 Vũ Đức Kiên 3/7/1998 9A1 Nguyễn Trãi Hà Đông 4.0 8.0 6.67
48 Do50 TrÇn Anh Tó 3/31/1998 9B TTNC Bò&ĐC Ba Vì 5.5 7.0 6.50
49 Do27 Lê Văn Phúc 12/5/1998 9A Thanh Thùy Thanh Oai 5.0 7.0 6.33
50 Do32 Nguyễn Cao Sơn 4/4/1998 9 Thụy Phú Phú Xuyên 5.0 7.0 6.33
51 Do33 Phương Tiến Tài 2/28/1998 9C Xuân La Tây Hồ 5.0 7.0 6.33
52 Do39 Mai Trọng Tiến 11/23/1998 9D Tứ Hiệp Thanh Trì 6.5 6.0 6.17
53 Do52 Nguyễn Quốc Việt 5/18/1998 9D Phương Đình Đan Phượng 4.0 7.0 6.00
54 Do40 Nguyễn Văn Tiến 4/15/1998 9D Tứ Hiệp Thanh Trì 5.0 6.0 5.67
M«n: vÏ kü thuËt
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Quận/Huyện Điểm thi Điểm TB GIẢI
LỚP TRƯỜNG LT TH
1 V27 Trần Minh Sơn 7/30/1998 9A Phúc Lợi Long Biên 9.0 10.0 9.67 Nhất
2 V30 Chu Thị Thúy 11/14/1998 9A Phúc Lợi Long Biên 9.0 10.0 9.67 Nhất
3 V02 Lê Trần Nam Anh 6/4/1998 9A5 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 8.5 10.0 9.50 Nhì
4 V20 Lê Chí Lâm 10/25/1998 9G Tân Định Hoàng Mai 8.5 10.0 9.50 Nhì
5 V26 Nguyễn Hồng Phượng 10/07/1998 9 Sơn Đồng Hoài Đức 9.0 9.5 9.33 Nhì
6 V01 Nguyễn Minh Anh 1/15/1998 9 Kim Giang Thanh Xuân 8.5 9.5 9.17 Nhì
7 V32 Đặng Thục M
NĂM HỌC 2012 - 2013
KẾT QUẢ THI VÀ DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
( Đính kèm thông báo số 4585/TB- SGD&ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2013)
MÔN : ĐIỆN KỸ THUẬT
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Quận/Huyện Điểm thi Điểm TB GIẢI
LỚP TRƯỜNG LT TH
1 Do12 Lê Trung Hiếu 3/6/1998 9A Tân Mai Hoàng Mai 8.0 10.0 9.33 Nhất
2 Do23 Nguyễn Thúy Nga 21/11/998 9A Dương Xá Gia Lâm 8.0 10.0 9.33 Nhất
3 Do29 Nguyễn Minh Quân 9/27/1998 9A Mai Dịch Cầu Giấy 8.0 10.0 9.33 Nhất
4 Do8 Trần Minh Hiệp 10/27/1998 9A5 Tây Sơn Hai Bà Trưng 8.0 10.0 9.33 Nhất
5 Do34 Phùng Gia Thành 3/20/1998 9A1 Bế Văn Đàn Đống Đa 7.5 10.0 9.17 Nhì
6 Do43 Lê Công Tuấn 1/2/1998 9A4 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 7.5 10.0 9.17 Nhì
7 Do30 Phạm Hương Quỳnh 11/23/1998 9C Thăng Long Ba Đình 8.0 9.5 9.00 Nhì
8 Do6 Đinh Tuấn Hải 1/13/1998 9 Kim Giang Thanh Xuân 8.0 9.5 9.00 Nhì
9 Do7 Nguyễn Xuân Hải 8/21/1998 9G Tân Định Hoàng Mai 7.0 10.0 9.00 Nhì
10 Do19 Vũ Thế Kiên 3/26/1998 9A3 Minh Khai Từ Liêm 6.5 10.0 8.83 Nhì
11 Do31 Phạm Minh Sang 11/20/1998 9C Trưng Nhị Hai Bà Trưng 6.5 10.0 8.83 Nhì
12 Do49 Trịnh Thanh Tùng 7/7/1998 9A Hoàn Kiếm Hoàn Kiếm 6.5 10.0 8.83 Nhì
13 Do20 Phạm Ngọc Lan 10/10/1998 9E Liên Hà Đông Anh 6.0 10.0 8.67 Nhì
14 Do46 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 3/18/1998 9C Sơn Tây Sơn Tây 8.0 9.0 8.67 Nhì
15 Do47 Phạm Việt Tuyên 10/5/1998 9E Liên Hà Đông Anh 7.0 9.5 8.67 Nhì
16 Do15 Trần Công Hoàn 2/14/1998 9A Sơn Tây Sơn Tây 6.0 9.5 8.33 Ba
17 Do2 Trần Xuân Bách 1/27/1998 9 Nhân Chính Thanh Xuân 8.0 8.5 8.33 Ba
18 Do26 Nguyễn Quang Phú 2/23/1998 9A3 Minh Khai Từ Liêm 5.0 10.0 8.33 Ba
19 Do35 Phạm Phương Thành 8/9/1998 9A2 Thăng Long Ba Đình 7.0 9.0 8.33 Ba
20 Do24 Bùi Hoàng Nghĩa 9/12/1998 9D Ngô Gia Tự Long Biên 6.5 9.0 8.17 Ba
21 Do38 Nguyễn Mạnh Tiến 28/12/1998 9 Ng Văn Huyên Hoài Đức 6.5 9.0 8.17 Ba
22 Do4 Vũ Nam Dương 1/29/1998 9A Tiền Phong Mê Linh 6.5 9.0 8.17 Ba
23 Do44 NguyÔn L©m Tïng 3/24/1998 9A3 Ngô Sỹ Liên Chương Mỹ 8.5 8.0 8.17 Ba
24 Do48 Hà Sơn Tùng 11/6/1998 9G Nghĩa Tân Cầu Giấy 6.5 9.0 8.17 Ba
25 Do22 Phạm Bình Minh 11/14/1998 9A2 Tam Khương Đống Đa 8.0 8.0 8.00 Ba
26 Do25 Nguyễn Thị Mai Phương 3/10/1998 9B Kiều Phú Quốc Oai 8.0 8.0 8.00 Ba
27 Do28 Kim Anh Quân 6/17/1998 9B Tiên Dược Sóc Sơn 8.0 8.0 8.00 Ba
28 Do42 Chu §øc Trung 7/7/1998 9B TTNC Bò&ĐC Ba Vì 8.0 8.0 8.00 Ba
29 Do17 Nguyễn Thị Huyền 10/6/1998 9A Chu Phan Mê Linh 5.5 9.0 7.83 KK
30 Do21 Lưu Linh Ly 2/15/1998 9B Tiên Dược Sóc Sơn 5.5 9.0 7.83 KK
31 Do13 Lê Trung Hiếu 7/10/1998 9C Phúc lâm Mỹ Đức 5.0 9.0 7.67 KK
32 Do45 Nguyễn Hoàng Tường 7/10/1998 9A Hiền Giang Thường Tín 7.0 8.0 7.67 KK
33 Do5 Lê Thành Đạt 5/23/1998 9A Thanh Thùy Thanh Oai 5.0 9.0 7.67 KK
34 Do53 Mầu Tiến Vinh 08/05/1998 9 Ng Văn Huyên Hoài Đức 7.0 8.0 7.67 KK
35 Do10 Phùng Minh Hiếu 3/8/1998 9A Liệp Tuyết Quốc Oai 4.5 9.0 7.50 KK
36 Do3 Nguyễn Đình Chinh 10/5/1998 9A Tự Nhiên Thường Tín 6.0 8.0 7.33 KK
37 Do54 Nguyễn Hữu Linh 12/12/1998 9C Đình Xuyên Gia Lâm 4.0 9.0 7.33 KK
38 Do41 NguyÔn Thu Trang 3/4/1998 9B Phú Nam An Chương Mỹ 7.5 7.0 7.17 KK
39 Do9 Nguyễn Hoàng Hiếu 7/11/1998 9A Tích Giang Phúc Thọ 4.5 8.5 7.17 KK
40 Do1 Bùi Đức Anh 11/4/1998 9A Xuân La Tây Hồ 4.0 8.5 7.00 KK
41 Do14 Cao Xuân Hiệu 11/17/1998 9D Phương Đình Đan Phượng 5.0 8.0 7.00 KK
42 Do36 Phùng Ngọc Thiện 7/29/1998 9A Văn Nhân Phú Xuyên 5.0 8.0 7.00 KK
43 Do37 Nguyễn Vĩnh Thịnh 1/10/1998 9A Ngọc Thụy Long Biên 5.0 8.0 7.00 KK
44 Do51 Nguyễn Quốc Việt 7/9/1998 9C Phúc Lâm Mỹ Đức 5.0 8.0 7.00 KK
45 Do11 Đỗ Trung Hiếu 12/5/1998 9A7 Nguyễn Trãi Hà Đông 4.0 8.0 6.67
46 Do16 Đặng Duy Hưng 2/9/1998 9A Vân Nam Phúc Thọ 4.0 8.0 6.67
47 Do18 Vũ Đức Kiên 3/7/1998 9A1 Nguyễn Trãi Hà Đông 4.0 8.0 6.67
48 Do50 TrÇn Anh Tó 3/31/1998 9B TTNC Bò&ĐC Ba Vì 5.5 7.0 6.50
49 Do27 Lê Văn Phúc 12/5/1998 9A Thanh Thùy Thanh Oai 5.0 7.0 6.33
50 Do32 Nguyễn Cao Sơn 4/4/1998 9 Thụy Phú Phú Xuyên 5.0 7.0 6.33
51 Do33 Phương Tiến Tài 2/28/1998 9C Xuân La Tây Hồ 5.0 7.0 6.33
52 Do39 Mai Trọng Tiến 11/23/1998 9D Tứ Hiệp Thanh Trì 6.5 6.0 6.17
53 Do52 Nguyễn Quốc Việt 5/18/1998 9D Phương Đình Đan Phượng 4.0 7.0 6.00
54 Do40 Nguyễn Văn Tiến 4/15/1998 9D Tứ Hiệp Thanh Trì 5.0 6.0 5.67
M«n: vÏ kü thuËt
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Quận/Huyện Điểm thi Điểm TB GIẢI
LỚP TRƯỜNG LT TH
1 V27 Trần Minh Sơn 7/30/1998 9A Phúc Lợi Long Biên 9.0 10.0 9.67 Nhất
2 V30 Chu Thị Thúy 11/14/1998 9A Phúc Lợi Long Biên 9.0 10.0 9.67 Nhất
3 V02 Lê Trần Nam Anh 6/4/1998 9A5 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 8.5 10.0 9.50 Nhì
4 V20 Lê Chí Lâm 10/25/1998 9G Tân Định Hoàng Mai 8.5 10.0 9.50 Nhì
5 V26 Nguyễn Hồng Phượng 10/07/1998 9 Sơn Đồng Hoài Đức 9.0 9.5 9.33 Nhì
6 V01 Nguyễn Minh Anh 1/15/1998 9 Kim Giang Thanh Xuân 8.5 9.5 9.17 Nhì
7 V32 Đặng Thục M
 
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.






Các ý kiến mới nhất